Bab'in Croquettes chien peau & pelage mini | beauté du poil et peau saine
Composition nutritionnelle
% telle quelle| Protéines | 28,0 % |
|---|---|
| Matières grasses | 16,0 % |
| Glucides (ENA) | 39,0 % |
| Cellulose brute | 1,9 % |
| Cendres brutes | 6,6 % |
| Humidité | 8,5 % |
| Énergie | 392 kcal/100 g |
Sur matière sèche (91.5 % MS)
Les valeurs sur MS permettent de comparer croquettes et pâtée sur une base commune, indépendamment de l'humidité.
Quelle quantité de Bab'in Croquettes chien peau & pelage mini | beauté du poil et peau saine par jour ?
Un chien adulte stérilisé de 20 kg reçoit environ 270 g de Bab'in Croquettes chien peau & pelage mini | beauté du poil et peau saine par jour (≈ 1 059 kcal), soit à peu près 2,11 €/jour au meilleur prix relevé. Le tableau ci-dessous donne la ration et son coût pour d'autres poids.
Pour un chien adulte stérilisé, modérément actif, avec Bab'in Croquettes chien peau & pelage mini | beauté du poil et peau saine (392 kcal/100 g) :
| Poids du chien | Besoin / jour | Ration / jour | Coût / jour |
|---|---|---|---|
| 5 kg | ≈ 374 kcal | ≈ 95 g | ≈ 0,74 € |
| 10 kg | ≈ 630 kcal | ≈ 161 g | ≈ 1,25 € |
| 15 kg | ≈ 854 kcal | ≈ 218 g | ≈ 1,70 € |
| 20 kg | ≈ 1 059 kcal | ≈ 270 g | ≈ 2,11 € |
| 30 kg | ≈ 1 436 kcal | ≈ 366 g | ≈ 2,85 € |
| 40 kg | ≈ 1 781 kcal | ≈ 454 g | ≈ 3,54 € |
Ordres de grandeur (±12 % selon le métabolisme individuel), pour un adulte stérilisé. Un chiot, un animal entier, sportif ou senior a des besoins différents. Pour la ration exacte selon l'âge, la stérilisation, l'activité et l'état corporel de votre animal, utilisez le . Méthode : méthodologie · ration du chien.
Score qualité C — 56/100
Composition / Ingrédients
Farine de saumon 26%, riz blanc de Camargue 20%, maïs, graisse de canard, protéine de maïs, pulpe de betterave, levure de bière 5%, huile de tournesol linoléique vierge biologique 2%, hydrolysat de protéines animales 2%, feuilles d’Aloé Vera (écorce, pulpe), glucosamine (origine marine), graines de bourrache, sulfate de chondroïtine, inuline de chicorée (FOS), parois de levures Saccharomyces cerevisiae (riche en β-Glucanes et MOS), huile de poisson, yucca schidigera, camellia sp., quillaja saponaria.
Quelle quantité pour votre animal ?
Calculez la ration quotidienne exacte de votre chien avec cet aliment — et son coût réel par jour.
